Jason Williamsi elulugu, vanus, naine, poeg, puhasväärtus ja statistika
Jason Williamsi elulugu
Jason Williams, täisnimega Jason Chandler Williams, on ameerika pensionärist elukutseline korvpallur, kes oli 1990ndate lõpul ja 2000ndatel kaksteist hooaega Rahvuskorvpalliliidus (NBA) punktivalvur. Ta sündis 18. novembril 1975 Lääne-Virginias Belle's.
matthew ridgway poeg Gary ridgway
Ta õppis Belle DuPonti keskkoolis (nüüdseks kaotatud), kus mängis 1994. aastal DuPont Panthersi eest keskkooli korvpalli ja juhatas oma finaalis alistamise järel oma keskkooli meeskonna osariigi meistrivõistlustele. Temast sai DuPonti meeskonna ajaloos ainus mängija, kes saavutas 1000 punkti ja 500 korvisöötu. USA Today nimetas Williamsi 1994. aastal Lääne-Virginia aasta mängijaks.
Pärast keskkooli õppis ta Marshalli ülikoolis. Marshallis mängis ta aastatel 1994-1996 treener Billy Donovani Marshall Thundering Herdi meeste korvpallimeeskonnas. Pärast oma esimese hooaja särgisäritamist kogus ta 1995–1996 esmakursuseaastal keskmiselt 13,4 punkti ja 6,4 söötu. Kui Marshalli treener Billy Donovan võttis 1996. aasta suvel vastu Florida ülikooli peatreeneri koha, otsustas Williams Donovani üle viia Floridasse.
Pärast NCAA üleminekureegliga nõutud hooaja 1996–1997 istumist sai ta hooajal 1997–98 Florida Gatorsi meeste korvpallimeeskonna alguspunktivalvuriks ja püstitas 17 abiga Florida Gatorsi ühe mängu rekordi 3. detsembri 1997 mäng Duquesne'iga. Kahekümne mängu jooksul kogus ta keskmiselt 17,1 punkti, 6,7 korvisöötu ja 2,8 vaheltlõiget mängu kohta ning viis Gatorsi Kentucky Wildcatsile Lexingtonis 86–78 peale. 1998. aasta veebruaris peatas Florida ülikool ta ülejäänud hooajaks marihuaana tarvitamise eest pärast kahte varasemat peatamist sama rikkumise eest.

Pärast tema katkestamist Florida ülikooli poolt otsustas Williams end NBA drafti pääseda. Ta oli Sacramento Kings 1998. aasta NBA draftis üldarvestuses seitsmes. 2001. aastal vahetas Sacramento Kings Williamsi ja Nick Andersoni Vancouveri Grizzliesesse Mike Bibby ja Brent Price'i vastu. 2. augustil 2005 olid Williams ja meeskonnakaaslane James Posey kaks kolmeteistkümnest mängijast, kes olid seotud liiga ajaloo suurima kaubavahetusega, mis nägi ette, et nad jagati Miami Heatile vastutasuks valvuri Eddie Jonesi laskmise eest.
lõõskavad sadulad punane pea
2008. aasta suvel sõlmis Williams Los Angeles Clippersiga üheaastase lepingu. Kuid 26. septembril 2008 teatas Williams püsivate vigastuste tõttu 10 aasta pärast NBA-st lahkumisest. 2009. aasta veebruaris teatas Williams, et proovib naasta NBA-sse. 19. augustil 2009 sõlmis Williams lepingu Orlando Magicuga. Ta sõlmis meeskonnaga uuesti 3. augustil 2010 ja vabastati meeskonnast 26. jaanuaril 2011. Ta sõlmis kaheaastase lepingu Memphis Grizzliesiga 7. veebruaril 2011 ja 18. aprillil 2011 Williamsil. teatas ametlikult oma teisest lahkumisest NBA-st.
Jason Williamsi vanus
Ta sündis 18. novembril 1975.
Jason Williamsi naine
Williams abiellus Florida ülikooli vilistlase, endise Florida Gatorsi kergejõustikumeeskonna liikme, üle-Ameerika odaheitja Denika Kistyga.
kes on p allen sepa elukaaslane
Jason Williams Poeg
Williamsil ja tema naisel on kolm last.
Jason Williamsi puhasväärtus
Tema netoväärtus on hinnanguliselt 20 miljonit dollarit.
Jason Williams Stats: Põhihooaeg
Aasta | Meeskond | Perearst | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Sakramend | viiskümmend | viiskümmend | 36.1 | .374 | .310 | .752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999–00 | Sakramend | 81 | 81 | 34.1 | .373 | .287 | .753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000–01 | Sakramend | 77 | 77 | 29.7 | .407 | .315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001–2002 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | .382 | .295 | .792 | 3.0 | 8,0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002–2003 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | .388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003–04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004–05 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | .792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005–2006 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | .442 | .372 | .867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006–07 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | .339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007–08 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | .384 | .353 | .863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009–10 | Orlando | 82 | 18 | 20.8 | .444 | .380 | .756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010–11 | Orlando | 16 | 0 | 10.7 | .342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010–11 | Memphis | üksteist | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
Karjäär | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Jason Williams Statistika: Playoffid
Aasta | Meeskond | Perearst | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Sakramend | 5 | 5 | 32.6 | .356 | .310 | 1000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .kaks | 10,0 |
2000 | Sakramend | 5 | 5 | 29,0 | .375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | Sakramend | 8 | 8 | 23.9 | .426 | .367 | 1000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4 | 4 | 32.5 | .326 | .286 | 1000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4 | 4 | 28.5 | .528 | .476 | 1000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17,0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29.8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4 | 4 | 28,0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14 | 0 | 13.7 | .342 | .250 | 1000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
Karjäär | 67 | 53 | 25.9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - video